WeAreGay#237 vs Boner Donor#EUW
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| WeAreGay#237 | Boner Donor#EUW | |
|---|---|---|
| Rango | BRONZE I 87LP | SILVER II 95LP |
| Rol principal | UTILITY | BOTTOM |
| Campeón top | Brand | Samira |
| Partidas | 20 | 19 |
| Winrate | 40.0% | 42.1% |
| Score medio | 56/100 | 52/100 |
| KDA medio | 3.62 | 1.61 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.