WeAreGay#237 vs Dawidek31#EUW
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| WeAreGay#237 | Dawidek31#EUW | |
|---|---|---|
| Rango | BRONZE I 87LP | MASTER I 1121LP |
| Rol principal | UTILITY | TOP |
| Campeón top | Brand | Sion |
| Partidas | 20 | 20 |
| Winrate | 40.0% | 35.0% |
| Score medio | 56/100 | 43/100 |
| KDA medio | 3.62 | 1.75 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.