WeAreGay#237 vs FakerChovyAndMe#SKTT1
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| WeAreGay#237 | FakerChovyAndMe#SKTT1 | |
|---|---|---|
| Rango | BRONZE I 87LP | PLATINUM II 19LP |
| Rol principal | UTILITY | BOTTOM |
| Campeón top | Brand | AurelionSol |
| Partidas | 20 | 18 |
| Winrate | 40.0% | 50.0% |
| Score medio | 56/100 | 53/100 |
| KDA medio | 3.62 | 2.84 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.