WeAreGay#237 vs HighintheSky#EUW
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| WeAreGay#237 | HighintheSky#EUW | |
|---|---|---|
| Rango | BRONZE I 87LP | GRANDMASTER I 1942LP |
| Rol principal | UTILITY | MIDDLE |
| Campeón top | Brand | Singed |
| Partidas | 20 | 48 |
| Winrate | 40.0% | 39.6% |
| Score medio | 56/100 | 46/100 |
| KDA medio | 3.62 | 3.94 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.