WeAreGay#237 vs Schikiing#EUW
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| WeAreGay#237 | Schikiing#EUW | |
|---|---|---|
| Rango | BRONZE I 87LP | PLATINUM II 28LP |
| Rol principal | UTILITY | JUNGLE |
| Campeón top | Brand | Evelynn |
| Partidas | 20 | 20 |
| Winrate | 40.0% | 60.0% |
| Score medio | 56/100 | 55/100 |
| KDA medio | 3.62 | 3.95 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.