WeAreGay#237 vs Sionismus#EUW
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| WeAreGay#237 | Sionismus#EUW | |
|---|---|---|
| Rango | BRONZE I 87LP | GOLD II 17LP |
| Rol principal | UTILITY | TOP |
| Campeón top | Brand | Sion |
| Partidas | 20 | 213 |
| Winrate | 40.0% | 47.4% |
| Score medio | 56/100 | 49/100 |
| KDA medio | 3.62 | 1.87 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.