WeAreGay#237 vs danaca06#EUW
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| WeAreGay#237 | danaca06#EUW | |
|---|---|---|
| Rango | BRONZE I 87LP | BRONZE II 91LP |
| Rol principal | UTILITY | TOP |
| Campeón top | Brand | Volibear |
| Partidas | 20 | 18 |
| Winrate | 40.0% | 44.4% |
| Score medio | 56/100 | 49/100 |
| KDA medio | 3.62 | 3.07 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.