WeAreGay#237 vs einerderbesten#RBZ
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| WeAreGay#237 | einerderbesten#RBZ | |
|---|---|---|
| Rango | BRONZE I 87LP | PLATINUM III 42LP |
| Rol principal | UTILITY | MIDDLE |
| Campeón top | Brand | Vex |
| Partidas | 20 | 19 |
| Winrate | 40.0% | 42.1% |
| Score medio | 56/100 | 57/100 |
| KDA medio | 3.62 | 3.38 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.