WeAreGay#237 vs fujitoraSB#BADR
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| WeAreGay#237 | fujitoraSB#BADR | |
|---|---|---|
| Rango | BRONZE I 87LP | SILVER III 76LP |
| Rol principal | UTILITY | MIDDLE |
| Campeón top | Brand | Yone |
| Partidas | 20 | 19 |
| Winrate | 40.0% | 47.4% |
| Score medio | 56/100 | 53/100 |
| KDA medio | 3.62 | 1.98 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.