WeAreGay#237 vs musty flick#ARBRE
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| WeAreGay#237 | musty flick#ARBRE | |
|---|---|---|
| Rango | BRONZE I 87LP | GOLD III 11LP |
| Rol principal | UTILITY | TOP |
| Campeón top | Brand | Yone |
| Partidas | 20 | 20 |
| Winrate | 40.0% | 50.0% |
| Score medio | 56/100 | 54/100 |
| KDA medio | 3.62 | 2.93 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.