WeAreGay#237 vs reedfoo1#KKT
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| WeAreGay#237 | reedfoo1#KKT | |
|---|---|---|
| Rango | BRONZE I 87LP | GRANDMASTER I 1510LP |
| Rol principal | UTILITY | BOTTOM |
| Campeón top | Brand | Ezreal |
| Partidas | 20 | 20 |
| Winrate | 40.0% | 45.0% |
| Score medio | 56/100 | 59/100 |
| KDA medio | 3.62 | 3.19 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.