WeAreGay#237 vs ride1999#EUW
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| WeAreGay#237 | ride1999#EUW | |
|---|---|---|
| Rango | BRONZE I 87LP | GOLD I 12LP |
| Rol principal | UTILITY | TOP |
| Campeón top | Brand | Garen |
| Partidas | 20 | 19 |
| Winrate | 40.0% | 63.2% |
| Score medio | 56/100 | 49/100 |
| KDA medio | 3.62 | 2.41 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.