broertje6969#EUW vs Anything for her#6436
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| broertje6969#EUW | Anything for her#6436 | |
|---|---|---|
| Rango | SILVER II 47LP | PLATINUM III 1LP |
| Rol principal | JUNGLE | MIDDLE |
| Campeón top | Vi | Yasuo |
| Partidas | 47 | 18 |
| Winrate | 51.1% | 61.1% |
| Score medio | 49/100 | 48/100 |
| KDA medio | 5.38 | 3.05 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.