broertje6969#EUW vs DahVysx#WOOF
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| broertje6969#EUW | DahVysx#WOOF | |
|---|---|---|
| Rango | SILVER II 47LP | GRANDMASTER I 1950LP |
| Rol principal | JUNGLE | JUNGLE |
| Campeón top | Vi | Graves |
| Partidas | 47 | 52 |
| Winrate | 51.1% | 48.1% |
| Score medio | 49/100 | 57/100 |
| KDA medio | 5.38 | 5.95 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.