broertje6969#EUW vs Dawidek31#EUW
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| broertje6969#EUW | Dawidek31#EUW | |
|---|---|---|
| Rango | SILVER II 47LP | MASTER I 1121LP |
| Rol principal | JUNGLE | TOP |
| Campeón top | Vi | Sion |
| Partidas | 47 | 20 |
| Winrate | 51.1% | 35.0% |
| Score medio | 49/100 | 43/100 |
| KDA medio | 5.38 | 1.75 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.