broertje6969#EUW vs GarpSenpai#2002
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| broertje6969#EUW | GarpSenpai#2002 | |
|---|---|---|
| Rango | SILVER II 47LP | BRONZE I 29LP |
| Rol principal | JUNGLE | MIDDLE |
| Campeón top | Vi | Mel |
| Partidas | 47 | 93 |
| Winrate | 51.1% | 47.3% |
| Score medio | 49/100 | 47/100 |
| KDA medio | 5.38 | 3.06 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.