broertje6969#EUW vs HighintheSky#EUW
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| broertje6969#EUW | HighintheSky#EUW | |
|---|---|---|
| Rango | SILVER II 47LP | GRANDMASTER I 1942LP |
| Rol principal | JUNGLE | MIDDLE |
| Campeón top | Vi | Singed |
| Partidas | 47 | 48 |
| Winrate | 51.1% | 39.6% |
| Score medio | 49/100 | 46/100 |
| KDA medio | 5.38 | 3.94 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.