broertje6969#EUW vs Nàthan#ASHEN
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| broertje6969#EUW | Nàthan#ASHEN | |
|---|---|---|
| Rango | SILVER II 47LP | MASTER I 931LP |
| Rol principal | JUNGLE | JUNGLE |
| Campeón top | Vi | Graves |
| Partidas | 47 | 19 |
| Winrate | 51.1% | 47.4% |
| Score medio | 49/100 | 49/100 |
| KDA medio | 5.38 | 3.74 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.