broertje6969#EUW vs fujitoraSB#BADR
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| broertje6969#EUW | fujitoraSB#BADR | |
|---|---|---|
| Rango | SILVER II 47LP | SILVER III 76LP |
| Rol principal | JUNGLE | MIDDLE |
| Campeón top | Vi | Yone |
| Partidas | 47 | 19 |
| Winrate | 51.1% | 47.4% |
| Score medio | 49/100 | 53/100 |
| KDA medio | 5.38 | 1.98 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.