broertje6969#EUW vs peneke#EWU
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| broertje6969#EUW | peneke#EWU | |
|---|---|---|
| Rango | SILVER II 47LP | GOLD IV 38LP |
| Rol principal | JUNGLE | UTILITY |
| Campeón top | Vi | Nami |
| Partidas | 47 | 213 |
| Winrate | 51.1% | 45.5% |
| Score medio | 49/100 | 62/100 |
| KDA medio | 5.38 | 6.46 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.