danaca06#EUW vs AFAhero#CLIMB
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| danaca06#EUW | AFAhero#CLIMB | |
|---|---|---|
| Rango | BRONZE II 91LP | MASTER I 30LP |
| Rol principal | TOP | TOP |
| Campeón top | Volibear | Jayce |
| Partidas | 18 | 19 |
| Winrate | 44.4% | 31.6% |
| Score medio | 49/100 | 53/100 |
| KDA medio | 3.07 | 3.4 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.