danaca06#EUW vs Agurin#DND
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| danaca06#EUW | Agurin#DND | |
|---|---|---|
| Rango | BRONZE II 91LP | CHALLENGER I 2729LP |
| Rol principal | TOP | JUNGLE |
| Campeón top | Volibear | Nocturne |
| Partidas | 18 | 968 |
| Winrate | 44.4% | 53.9% |
| Score medio | 49/100 | 54/100 |
| KDA medio | 3.07 | 4.4 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.