danaca06#EUW vs DahVysx#WOOF
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| danaca06#EUW | DahVysx#WOOF | |
|---|---|---|
| Rango | BRONZE II 91LP | GRANDMASTER I 1950LP |
| Rol principal | TOP | JUNGLE |
| Campeón top | Volibear | Graves |
| Partidas | 18 | 52 |
| Winrate | 44.4% | 48.1% |
| Score medio | 49/100 | 57/100 |
| KDA medio | 3.07 | 5.95 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.