danaca06#EUW vs FakerChovyAndMe#SKTT1
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| danaca06#EUW | FakerChovyAndMe#SKTT1 | |
|---|---|---|
| Rango | BRONZE II 91LP | PLATINUM II 19LP |
| Rol principal | TOP | BOTTOM |
| Campeón top | Volibear | AurelionSol |
| Partidas | 18 | 18 |
| Winrate | 44.4% | 50.0% |
| Score medio | 49/100 | 53/100 |
| KDA medio | 3.07 | 2.84 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.