danaca06#EUW vs Fimosis Pulmonar#UWU
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| danaca06#EUW | Fimosis Pulmonar#UWU | |
|---|---|---|
| Rango | BRONZE II 91LP | BRONZE IV 81LP |
| Rol principal | TOP | UTILITY |
| Campeón top | Volibear | Morgana |
| Partidas | 18 | 315 |
| Winrate | 44.4% | 45.4% |
| Score medio | 49/100 | 57/100 |
| KDA medio | 3.07 | 3.6 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.