danaca06#EUW vs FliiZee#YONKO
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| danaca06#EUW | FliiZee#YONKO | |
|---|---|---|
| Rango | BRONZE II 91LP | MASTER I 1235LP |
| Rol principal | TOP | BOTTOM |
| Campeón top | Volibear | Ezreal |
| Partidas | 18 | 19 |
| Winrate | 44.4% | 63.2% |
| Score medio | 49/100 | 61/100 |
| KDA medio | 3.07 | 5.13 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.