danaca06#EUW vs Fragola#UWU
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| danaca06#EUW | Fragola#UWU | |
|---|---|---|
| Rango | BRONZE II 91LP | MASTER I 658LP |
| Rol principal | TOP | JUNGLE |
| Campeón top | Volibear | Sylas |
| Partidas | 18 | 50 |
| Winrate | 44.4% | 38.0% |
| Score medio | 49/100 | 49/100 |
| KDA medio | 3.07 | 3.56 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.