danaca06#EUW vs GarpSenpai#2002
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| danaca06#EUW | GarpSenpai#2002 | |
|---|---|---|
| Rango | BRONZE II 91LP | BRONZE I 29LP |
| Rol principal | TOP | MIDDLE |
| Campeón top | Volibear | Mel |
| Partidas | 18 | 93 |
| Winrate | 44.4% | 47.3% |
| Score medio | 49/100 | 47/100 |
| KDA medio | 3.07 | 3.06 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.