danaca06#EUW vs Gassai#EUW
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| danaca06#EUW | Gassai#EUW | |
|---|---|---|
| Rango | BRONZE II 91LP | MASTER I 25LP |
| Rol principal | TOP | TOP |
| Campeón top | Volibear | DrMundo |
| Partidas | 18 | 48 |
| Winrate | 44.4% | 41.7% |
| Score medio | 49/100 | 49/100 |
| KDA medio | 3.07 | 2.31 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.