danaca06#EUW vs Matardokyy#SEN
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| danaca06#EUW | Matardokyy#SEN | |
|---|---|---|
| Rango | BRONZE II 91LP | PLATINUM III 48LP |
| Rol principal | TOP | BOTTOM |
| Campeón top | Volibear | Draven |
| Partidas | 18 | 19 |
| Winrate | 44.4% | 57.9% |
| Score medio | 49/100 | 58/100 |
| KDA medio | 3.07 | 4.15 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.