danaca06#EUW vs Nàthan#ASHEN
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| danaca06#EUW | Nàthan#ASHEN | |
|---|---|---|
| Rango | BRONZE II 91LP | MASTER I 931LP |
| Rol principal | TOP | JUNGLE |
| Campeón top | Volibear | Graves |
| Partidas | 18 | 19 |
| Winrate | 44.4% | 47.4% |
| Score medio | 49/100 | 49/100 |
| KDA medio | 3.07 | 3.74 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.