danaca06#EUW vs NLVII#0808
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| danaca06#EUW | NLVII#0808 | |
|---|---|---|
| Rango | BRONZE II 91LP | PLATINUM II 60LP |
| Rol principal | TOP | BOTTOM |
| Campeón top | Volibear | Ezreal |
| Partidas | 18 | 19 |
| Winrate | 44.4% | 42.1% |
| Score medio | 49/100 | 57/100 |
| KDA medio | 3.07 | 2.95 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.