danaca06#EUW vs Pasameelcelo#CELO
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| danaca06#EUW | Pasameelcelo#CELO | |
|---|---|---|
| Rango | BRONZE II 91LP | GRANDMASTER I 1568LP |
| Rol principal | TOP | TOP |
| Campeón top | Volibear | Gnar |
| Partidas | 18 | 20 |
| Winrate | 44.4% | 50.0% |
| Score medio | 49/100 | 48/100 |
| KDA medio | 3.07 | 2.53 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.