danaca06#EUW vs Ref Do something#COMMO
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| danaca06#EUW | Ref Do something#COMMO | |
|---|---|---|
| Rango | BRONZE II 91LP | PLATINUM III 88LP |
| Rol principal | TOP | JUNGLE |
| Campeón top | Volibear | Ekko |
| Partidas | 18 | 20 |
| Winrate | 44.4% | 40.0% |
| Score medio | 49/100 | 46/100 |
| KDA medio | 3.07 | 2.71 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.