danaca06#EUW vs einerderbesten#RBZ
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| danaca06#EUW | einerderbesten#RBZ | |
|---|---|---|
| Rango | BRONZE II 91LP | PLATINUM III 42LP |
| Rol principal | TOP | MIDDLE |
| Campeón top | Volibear | Vex |
| Partidas | 18 | 19 |
| Winrate | 44.4% | 42.1% |
| Score medio | 49/100 | 57/100 |
| KDA medio | 3.07 | 3.38 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.