danaca06#EUW vs fujitoraSB#BADR
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| danaca06#EUW | fujitoraSB#BADR | |
|---|---|---|
| Rango | BRONZE II 91LP | SILVER III 76LP |
| Rol principal | TOP | MIDDLE |
| Campeón top | Volibear | Yone |
| Partidas | 18 | 19 |
| Winrate | 44.4% | 47.4% |
| Score medio | 49/100 | 53/100 |
| KDA medio | 3.07 | 1.98 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.