danaca06#EUW vs musty flick#ARBRE
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| danaca06#EUW | musty flick#ARBRE | |
|---|---|---|
| Rango | BRONZE II 91LP | GOLD III 11LP |
| Rol principal | TOP | TOP |
| Campeón top | Volibear | Yone |
| Partidas | 18 | 20 |
| Winrate | 44.4% | 50.0% |
| Score medio | 49/100 | 54/100 |
| KDA medio | 3.07 | 2.93 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.