danaca06#EUW vs peneke#EWU
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| danaca06#EUW | peneke#EWU | |
|---|---|---|
| Rango | BRONZE II 91LP | GOLD IV 38LP |
| Rol principal | TOP | UTILITY |
| Campeón top | Volibear | Nami |
| Partidas | 18 | 213 |
| Winrate | 44.4% | 45.5% |
| Score medio | 49/100 | 62/100 |
| KDA medio | 3.07 | 6.46 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.