danaca06#EUW vs reedfoo1#KKT
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| danaca06#EUW | reedfoo1#KKT | |
|---|---|---|
| Rango | BRONZE II 91LP | GRANDMASTER I 1510LP |
| Rol principal | TOP | BOTTOM |
| Campeón top | Volibear | Ezreal |
| Partidas | 18 | 20 |
| Winrate | 44.4% | 45.0% |
| Score medio | 49/100 | 59/100 |
| KDA medio | 3.07 | 3.19 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.