fujitoraSB#BADR vs AFAhero#CLIMB
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| fujitoraSB#BADR | AFAhero#CLIMB | |
|---|---|---|
| Rango | SILVER III 76LP | MASTER I 30LP |
| Rol principal | MIDDLE | TOP |
| Campeón top | Yone | Jayce |
| Partidas | 19 | 19 |
| Winrate | 47.4% | 31.6% |
| Score medio | 53/100 | 53/100 |
| KDA medio | 1.98 | 3.4 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.