fujitoraSB#BADR vs Aclif#EUW
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| fujitoraSB#BADR | Aclif#EUW | |
|---|---|---|
| Rango | SILVER III 76LP | GOLD III 10LP |
| Rol principal | MIDDLE | TOP |
| Campeón top | Yone | Jax |
| Partidas | 19 | 47 |
| Winrate | 47.4% | 53.2% |
| Score medio | 53/100 | 51/100 |
| KDA medio | 1.98 | 3.48 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.