fujitoraSB#BADR vs Agurin#DND
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| fujitoraSB#BADR | Agurin#DND | |
|---|---|---|
| Rango | SILVER III 76LP | CHALLENGER I 2729LP |
| Rol principal | MIDDLE | JUNGLE |
| Campeón top | Yone | Nocturne |
| Partidas | 19 | 968 |
| Winrate | 47.4% | 53.9% |
| Score medio | 53/100 | 54/100 |
| KDA medio | 1.98 | 4.4 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.