fujitoraSB#BADR vs Anything for her#6436
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| fujitoraSB#BADR | Anything for her#6436 | |
|---|---|---|
| Rango | SILVER III 76LP | PLATINUM III 1LP |
| Rol principal | MIDDLE | MIDDLE |
| Campeón top | Yone | Yasuo |
| Partidas | 19 | 18 |
| Winrate | 47.4% | 61.1% |
| Score medio | 53/100 | 48/100 |
| KDA medio | 1.98 | 3.05 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.