fujitoraSB#BADR vs Boner Donor#EUW
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| fujitoraSB#BADR | Boner Donor#EUW | |
|---|---|---|
| Rango | SILVER III 76LP | SILVER II 95LP |
| Rol principal | MIDDLE | BOTTOM |
| Campeón top | Yone | Samira |
| Partidas | 19 | 19 |
| Winrate | 47.4% | 42.1% |
| Score medio | 53/100 | 52/100 |
| KDA medio | 1.98 | 1.61 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.