fujitoraSB#BADR vs DahVysx#WOOF
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| fujitoraSB#BADR | DahVysx#WOOF | |
|---|---|---|
| Rango | SILVER III 76LP | GRANDMASTER I 1950LP |
| Rol principal | MIDDLE | JUNGLE |
| Campeón top | Yone | Graves |
| Partidas | 19 | 52 |
| Winrate | 47.4% | 48.1% |
| Score medio | 53/100 | 57/100 |
| KDA medio | 1.98 | 5.95 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.