fujitoraSB#BADR vs DamianWasTaken#EUW
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| fujitoraSB#BADR | DamianWasTaken#EUW | |
|---|---|---|
| Rango | SILVER III 76LP | PLATINUM III 53LP |
| Rol principal | MIDDLE | TOP |
| Campeón top | Yone | Jayce |
| Partidas | 19 | 20 |
| Winrate | 47.4% | 45.0% |
| Score medio | 53/100 | 53/100 |
| KDA medio | 1.98 | 2.47 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.