fujitoraSB#BADR vs Dawidek31#EUW
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| fujitoraSB#BADR | Dawidek31#EUW | |
|---|---|---|
| Rango | SILVER III 76LP | MASTER I 1121LP |
| Rol principal | MIDDLE | TOP |
| Campeón top | Yone | Sion |
| Partidas | 19 | 20 |
| Winrate | 47.4% | 35.0% |
| Score medio | 53/100 | 43/100 |
| KDA medio | 1.98 | 1.75 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.