fujitoraSB#BADR vs Dupaoroinator69#420
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| fujitoraSB#BADR | Dupaoroinator69#420 | |
|---|---|---|
| Rango | SILVER III 76LP | SILVER III 70LP |
| Rol principal | MIDDLE | MIDDLE |
| Campeón top | Yone | Fizz |
| Partidas | 19 | 20 |
| Winrate | 47.4% | 50.0% |
| Score medio | 53/100 | 51/100 |
| KDA medio | 1.98 | 3.75 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.