fujitoraSB#BADR vs FakerChovyAndMe#SKTT1
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| fujitoraSB#BADR | FakerChovyAndMe#SKTT1 | |
|---|---|---|
| Rango | SILVER III 76LP | PLATINUM II 19LP |
| Rol principal | MIDDLE | BOTTOM |
| Campeón top | Yone | AurelionSol |
| Partidas | 19 | 18 |
| Winrate | 47.4% | 50.0% |
| Score medio | 53/100 | 53/100 |
| KDA medio | 1.98 | 2.84 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.