fujitoraSB#BADR vs Fimosis Pulmonar#UWU
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| fujitoraSB#BADR | Fimosis Pulmonar#UWU | |
|---|---|---|
| Rango | SILVER III 76LP | BRONZE IV 81LP |
| Rol principal | MIDDLE | UTILITY |
| Campeón top | Yone | Morgana |
| Partidas | 19 | 315 |
| Winrate | 47.4% | 45.4% |
| Score medio | 53/100 | 57/100 |
| KDA medio | 1.98 | 3.6 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.